Технические характеристики Wanptek EPS3205
| Выходное напряжение | 0 - 32 В (регулируемое) |
| Выходной ток | 0 - 5 А (регулируемый) |
| Мощность | 160 Вт |
| Входное напряжение | 230 В ± 10%, 50 Гц (115 В ± 10%, 60 Гц) |
| Регулирование питания | CV ≤ 0,2% + 3 мВ CC ≤ 0,1% + 3 мА |
| Регулирование нагрузки | CV ≤ 0,1% + 3 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА |
| Пульсация и шум | CC ≤ 5 мА rms |
| Точность | ± (0,5% + 3 цифры) |
| Предохранитель | 2 А |
| Защита | от ограничения тока аварийная остановка при коротком замыкании |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 3 светодиодных, 4-разрядных дисплея, 0,01 В/0,1 В, 0,001 А/0,01 А |
| Интерфейс передачи данных | USB |
| Рабочая температура | от 0°С до 40°С |
| Температура хранения | от -10°С до 70°С |
| Относительная влажность | <70% |
| Габариты | 190 х 90 х 145 мм |
| Вес нетто | 1,15 кг |
| Вес брутто | 1,5 кг |
| Комплектация | лабораторный блок питания Wanptek EPS3205 – 1 шт |
| кабель питания – 1 шт кабель нагрузки – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Страна производитель | Китай |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Тип стабилизации | По напряжению и току |
| Количество фаз | 1 |
| Выходной ток, не более | 5 А |
| Выходное напряжение | 32 В |
| Наличие вольтметра | Да |
| Наличие амперметра | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 2 970 ₴






