
Набір дротів у м'якій силіконовій термостійкій ізоляції 28AWG 10 кольорів по 10м
997 ₴
- Готово до відправки
+380 (96) 474-74-04
- +380 (63) 474-74-00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
- Країна виробник Китай
- Тип дроту Монтажний
- Упаковка Котушка
- Довжина в упаковці 100 м
- Матеріал ізоляції - термостійкий силікон
Характеристики кабелю
Номінальна напруга: 300V
Температура експлуатації: -60°С … +200°С
Допуск по зовнішньому діаметру: ±0,1 мм
Провідник: луджена мідь
Ізоляція: силікон
Таблиця характеристик
| AWG | Склад (кількість×діаметр, мм) | Діаметр провідника (мм) | Товщина ізоляції (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Опір провідника (Ом/км) | Переріз (мм²) | Струм, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1650 / 0.08 | 3.76 | 1.37 | 6.5 | 2.09 | 8.35 | 165 |
| 10 | 1050 / 0.08 | 3.00 | 1.25 | 5.5 | 3.3 | 5.25 | 105 |
| 11 | 750 / 0.08 | 2.53 | 1.23 | 5.0 | 4.6 | 3.76 | 56.4 |
| 12 | 680 / 0.08 | 2.42 | 1.1 | 4.5 | 5.0 | 3.4 | 51 |
| 14 | 400 / 0.08 | 1.85 | 0.84 | 3.5 | 8.52 | 2.07 | 30 |
| 16 | 250 / 0.08 | 1.50 | 0.75 | 3.0 | 13.77 | 1.27 | 19 |
| 18 | 150 / 0.08 | 1.15 | 0.6 | 2.3 | 23 | 0.75 | 13 |
| 20 | 100 / 0.08 | 0.93 | 0.5 | 1.8 | 34.48 | 0.5 | 10 |
| 22 | 60 / 0.08 | 0.78 | 0.5 | 1.7 | 52.24 | 0.33 | 6 |
| 24 | 40 / 0.08 | 0.61 | 0.5 | 1.6 | 86.2 | 0.2 | 4 |
| 26 | 30 / 0.08 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 115 | 0.15 | 3 |
| 28 | 16 / 0.08 | 0.36 | 0.42 | 1.2 | 215.5 | 0.08 | 1.25 |
| 30 | 11 / 0.08 | 0.30 | 0.25 | 0.8 | 344.8 | 0.05 | 0.8 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DIY |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Провід, сервокабелі, шлейфи |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Силікон |
Інформація для замовлення
- Ціна: 997 ₴




